分體電磁流量計

分體式電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律進行流量測試的流量計。電磁流量計的優點是壓損非常小,可測流量范圍大。zui大流量與zui小流量的比值一般為20:1以上,適用的工業管徑范圍寬,zui大可達3m,輸出信號和被測流量呈線性,精確度較高,可測量電導率≥5μs/cm的酸、堿鹽溶液、水、污水、腐蝕性液體以及泥漿、礦漿、紙漿等流體流量。**應用于石油化工、鋼鐵冶金、給水排水、水利灌溉、水處理、污水處理站(環保污水控制、化工污水、電鍍污水)、造紙(紙漿)、泥漿、醫藥、食品等工農業的生產公司過程流量測量和控制。
分體式電磁流量計是一種根據法拉第電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現數字勵磁,同時在電磁流量計上采用CAN現場總線,屬國內首創,技術達到國內kao_qian水平。歡迎新老客戶到**的分體式電磁流量計廠家咨詢分體式電磁流量計價格。
Q:流量(㎡/h) D:管道內徑 V:流速(m/h)
| 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
| φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
| φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | ?228.91~22890.6 |
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | ?406.94~40694.4 |
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
| φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
| 型號 | 口徑 | |||||
| ML-LDE-A | 15~2600 | |||||
| 代號 | 電極材料 | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 鈦 | |||||
| K5 | 鉭 | |||||
| K6 | 鉑合金 | |||||
| K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
| 代號 | 內襯材料 | |||||
| C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
| C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
| 代號 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3級 | |||||
| E2 | 0.5級 | |||||
| E3 | 1級 | |||||
| F1 | 4-20Madc,負載≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出高端有效頻率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常溫型 | |||||
| T2 | 高溫型 | |||||
| T3 | 超高溫型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一體型結構 | |||||
| J2 | 分體型結構 | |||||
| J3 | 防爆一體型結構 | |||||
跟此產品相關的產品 / Related Products
電話:0517-80218857
郵箱:1148173107@qq.com
地址:淮安市金湖縣塔集鎮閔橋工業集中區158號




